2025 글로벌 네트워크 프로그램 선발이 완료되어, 선발자 분들에게는 각 대학 담당자분들께서 연락 드릴 예정입니다.
(선발되신 분들께서는 모든 일정을 중도 이탈 없이 성실히 참여해주시기 바랍니다.)
정원 및 예산이 한정되어 있어, 부득이하게 많은 학생을 수용하지 못하여 죄송합니다.
연락받지 못한 분들께서는, 추후 있을 다른 프로그램 및 내년 기회에 뵙길 바랍니다.
감사합니다.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 2025 글로벌 네트워크 프로그램 선발 결과 안내 | |||
| 학교 | 학과 | 이름 | 휴대전화뒷자리 |
| 인하대학교 | 신소재공학과 | 정해* | 2719 |
| 인하대학교 | 고분자공학과 | 현* | 6883 |
| 인하대학교 | 기계공학과 | 이소* | 3919 |
| 인하대학교 | 화학공학과 | 박지* | 5650 |
| 인하대학교 | 화학공학과 | 오재* | 4523 |
| 인하대학교 | 신소재공학과 | 이재* | 9722 |
| 인하대학교 | 신소재공학과 | 박주* | 4161 |
| 인하대학교 | 전기전자공학부 | 김민* | 9479 |
| 인하대학교 | 전기전자공학부 | 최지* | 6747 |
| 인하대학교 | 화학공학과 | 박수* | 8612 |
| 인하대학교 | 전기전자공학부 | 백승* | 0865 |
| 인하대학교 | 화학공학과 | 맹성* | 1251 |
| 인하대학교 | 전기전자공학부 | 임태* | 9440 |
| 인하대학교 | 신소재공학과 | 김성* | 9660 |
| 명지대학교 | 화학공학과 | 김범* | 2660 |
| 명지대학교 | 화학공학과 | 정제* | 7664 |
| 명지대학교 | 전자공학과 | 김연* | 6184 |
| 명지대학교 | 전자공학과 | 신재* | 5176 |
| 명지대학교 | 화학공학과 | 김해* | 8055 |
| 명지대학교 | 반도체공학과 | 박찬* | 2839 |
| 국립공주대학교 | 기계자동차공학부 | 김대* | 3333 |
| 국립공주대학교 | 광공학과 | 안준* | 6992 |
| 국립공주대학교 | 광공학과 | 김시* | 6277 |
| 국립공주대학교 | 전기전자제어공학부 | 조항* | 5169 |
| 국립공주대학교 | 화학공학부 | 박상* | 7414 |
| 국립공주대학교 | 기계자동차공학부 | 최상* | 4956 |
| 국립공주대학교 | 신소재공학부 | 황문* | 2546 |
| 국립공주대학교 | 광공학과 | 고현* | 8871 |
| 국립공주대학교 | 신소재공학부 | 이아* | 8420 |
| 국립공주대학교 | 전기전자제어공학부 | 이유* | 0463 |
1. 프로그램 안내
일정: 2025. 08. 29.(금) ~ 30.(토)
장소: 인하대학교 60주년기념관 112호 Creative space
내용
가. 해외 반도체 기업 실무자들과의 특강 및 멘토링을 통해 글로벌 산업 전문가들과 직접 연결되는 글로벌 네트워크 형성
나. 해외 반도체 전시회 및 컨퍼런스 참가 전 사전 지식 습득을 통해 현장 학습 효과 극대화
2. 프로그램 추진 일정
가. 일정
| 내용 | 일정 | 비고 |
| 신청 기간 | 08. 15.(금) ~ 24.(일) | - 차세대반도체 컨소시엄 홈페이지에서 신청(ngscc.kr) - 선발기준은 각 대학에 따라 상이하니, 신청 전 소속 대학 담당자에게 문의 |
| 학생 선발 및 공지 | 08. 25.(월) | - 학생 자격 검증 - 선발학생 공지 |
| 대면 교육 | 8. 29.(금) ~ 8. 30.(토) | - 장소: 인하대학교 60주년 기념관 112호 Creative space |
보고서 및 계획서 제출 | 9. 12.(금) | - 참가보고서 및 글로벌 반도체 인사이트 프로그램(SEMICON JAPAN) 참가 계획서 제출 |
| 수료증 발급 | 9. 18.(목) ~ | - 수료기준은 별도 안내 참고 |
* 상기 일정은 프로그램 운영 상황에 따라 변동될 수 있음
3. 수료 기준 및 지원/안내 사항
- 교육 출석률 80% 이상 충족
- 참가보고서 및 글로벌 반도체 인사이트 프로그램 참가 계획서 제출 필수
- 차세대반도체컨소시엄 단장 명의 수료증 발급
- 교육비 전액 지원