차세대반도체 컨소시엄에서는 '2026 반도체 공정 이론 교육(심화)' 선발명단을 아래와 같이 안내드립니다.
| 연번 | 학교 | 학년 | 이름/ 학번 끝세자리 |
| 1 | 인하대 | 4학년 | 탁OO, 851 |
| 2 | 인하대 | 4학년 | 박OO, 489 |
| 3 | 인하대 | 4학년 | 전OO, 532 |
| 4 | 인하대 | 4학년 | 장OO, 574 |
| 5 | 인하대 | 4학년 | 조OO, 762 |
| 6 | 인하대 | 4학년 | 김OO, 448 |
| 7 | 인하대 | 4학년 | 최OO, 707 |
| 8 | 인하대 | 4학년 | 김OO, 738 |
| 9 | 인하대 | 4학년 | 김OO, 350 |
| 10 | 인하대 | 4학년 | 송OO, 533 |
| 11 | 인하대 | 4학년 | 김OO, 764 |
| 12 | 인하대 | 4학년 | 강OO, 730 |
| 13 | 인하대 | 3학년 | 정OO, 054 |
| 14 | 인하대 | 4학년 | 김OO, 667 |
| 15 | 인하대 | 4학년 | 강OO, 437 |
| 16 | 인하대 | 4학년 | 박OO, 795 |
| 17 | 인하대 | 3학년 | 김OO, 474 |
| 18 | 인하대 | 4학년 | 김OO, 676 |
| 19 | 인하대 | 4학년 | 박OO, 897 |
| 20 | 인하대 | 4학년 | 이OO, 830 |
| 21 | 인하대 | 3학년 | 이OO, 050 |
| 22 | 인하대 | 4학년 | 최OO, 971 |
| 23 | 인하대 | 4학년 | 허OO, 904 |
| 24 | 인하대 | 3학년 | 서OO, 572 |
| 25 | 인하대 | 3학년 | 박OO, 283 |
| 26 | 인하대 | 3학년 | 박OO, 370 |
| 27 | 인하대 | 3학년 | 김OO, 360 |
| 28 | 인하대 | 3학년 | 이OO, 509 |
| 29 | 인하대 | 3학년 | 조OO, 278 |
| 30 | 인하대 | 3학년 | 박OO, 376 |
| 31 | 인하대 | 3학년 | 김OO, 009 |
| 32 | 인하대 | 3학년 | 윤OO, 933 |
| 33 | 인하대 | 3학년 | 박OO, 338 |
| 34 | 인하대 | 4학년 | 양OO, 627 |
| 35 | 인하대 | 3학년 | 차OO, 419 |
| 36 | 인하대 | 3학년 | 이OO, 321 |
| 37 | 인하대 | 4학년 | 김OO, 023 |
| 38 | 명지대 | 4학년 | 박OO, 003 |
| 39 | 명지대 | 3학년 | 모OO, 763 |
| 40 | 명지대 | 3학년 | 이OO, 001 |
| 41 | 명지대 | 4학년 | 진OO, 102 |
| 42 | 명지대 | 3학년 | 박OO, 766 |
| 43 | 명지대 | 3학년 | 박OO, 927 |
| 44 | 명지대 | 3학년 | 신OO, 773 |
| 45 | 명지대 | 3학년 | 민OO, 904 |
| 46 | 명지대 | 3학년 | 이OO, 942 |
| 47 | 명지대 | 4학년 | 김OO, 548 |
| 48 | 공주대 | 4학년 | 박OO, 005 |
| 49 | 공주대 | 4학년 | 강OO, 952 |
| 50 | 공주대 | 4학년 | 이OO, 860 |
교육 참가자 여러분께서는 교육안내를 위해 오픈톡방 초대 링크가 발송될 예정이오니,
신청 시 기재하신 이메일을 확인하시어 오픈톡방 참여 부탁드립니다
문의
인하공학교육혁신센터 032.860.7293