차세대반도체 컨소시엄에서는 '2026 반도체 공정 이론 교육(기초)' 선발명단을 아래와 같이 안내드립니다.
| 연번 | 학교 | 학년 | 성별 | 이름/ 학번 끝세자리 |
| 1 | 인하대 | 4학년 | 여학생 | 이OO/ 830 |
| 2 | 인하대 | 4학년 | 여학생 | 서OO/ 624 |
| 3 | 인하대 | 4학년 | 남학생 | 조OO/ 416 |
| 4 | 인하대 | 2학년 | 남학생 | 이OO/ 391 |
| 5 | 인하대 | 3학년 | 남학생 | 임OO/ 407 |
| 6 | 인하대 | 3학년 | 남학생 | 이OO/ 026 |
| 7 | 인하대 | 3학년 | 남학생 | 장OO/ 409 |
| 8 | 인하대 | 3학년 | 남학생 | 이OO/ 050 |
| 9 | 인하대 | 3학년 | 남학생 | 김OO/ 670 |
| 10 | 인하대 | 3학년 | 남학생 | 김OO/ 359 |
| 11 | 인하대 | 3학년 | 남학생 | 최OO/ 540 |
| 12 | 인하대 | 3학년 | 여학생 | 김OO/ 704 |
| 13 | 인하대 | 3학년 | 남학생 | 김OO/ 015 |
| 14 | 인하대 | 2학년 | 남학생 | 정OO/ 351 |
| 15 | 인하대 | 4학년 | 남학생 | 오OO/ 653 |
| 16 | 인하대 | 3학년 | 여학생 | 이OO/ 918 |
| 17 | 인하대 | 4학년 | 남학생 | 주OO/ 082 |
| 18 | 인하대 | 3학년 | 남학생 | 김OO/ 259 |
| 19 | 인하대 | 4학년 | 남학생 | 전OO/ 532 |
| 20 | 인하대 | 3학년 | 남학생 | 이OO/ 744 |
| 21 | 인하대 | 3학년 | 남학생 | 김OO/ 014 |
| 22 | 인하대 | 2학년 | 여학생 | 천OO/ 253 |
| 23 | 인하대 | 3학년 | 여학생 | 서OO/ 572 |
| 24 | 인하대 | 2학년 | 남학생 | 윤OO/ 444 |
| 25 | 인하대 | 3학년 | 여학생 | 양OO/ 279 |
| 26 | 인하대 | 3학년 | 남학생 | 문OO/ 479 |
| 27 | 인하대 | 4학년 | 여학생 | 박OO/ 019 |
| 28 | 인하대 | 4학년 | 여학생 | 성OO/ 028 |
| 29 | 인하대 | 3학년 | 남학생 | 양OO/ 384 |
| 30 | 인하대 | 2학년 | 여학생 | 김OO/ 264 |
| 31 | 인하대 | 2학년 | 여학생 | 최OO/ 667 |
| 32 | 인하대 | 3학년 | 여학생 | 안OO/ 895 |
| 33 | 인하대 | 3학년 | 남학생 | 박OO/ 374 |
| 34 | 명지대 | 2학년 | 남학생 | 김OO/ 659 |
| 35 | 명지대 | 3학년 | 남학생 | 모OO/ 763 |
| 36 | 명지대 | 3학년 | 여학생 | 박OO/ 927 |
| 37 | 명지대 | 3학년 | 남학생 | 이OO/ 001 |
| 38 | 명지대 | 3학년 | 남학생 | 신OO/ 773 |
| 39 | 명지대 | 4학년 | 남학생 | 서OO/ 066 |
| 40 | 명지대 | 3학년 | 남학생 | 박OO/ 866 |
| 41 | 명지대 | 3학년 | 남학생 | 이OO/ 781 |
| 42 | 명지대 | 3학년 | 여학생 | 박OO/ 928 |
| 43 | 명지대 | 3학년 | 여학생 | 이OO/ 942 |
| 44 | 공주대 | 4학년 | 남학생 | 박OO/ 005 |
| 45 | 공주대 | 3학년 | 여학생 | 황OO/ 425 |
| 46 | 공주대 | 3학년 | 남학생 | 이OO/ 933 |
| 47 | 공주대 | 4학년 | 여학생 | 이OO/ 860 |
| 48 | 공주대 | 3학년 | 남학생 | 오OO/ 074 |
| 49 | 공주대 | 4학년 | 남학생 | 김OO/ 985 |
| 50 | 공주대 | 4학년 | 남학생 | 강OO/ 952 |
교육 참가자 여러분께서는 교육안내를 위해 오픈톡방 초대 링크가 발송될 예정이오니,
신청 시 기재하신 이메일을 확인하시어 오픈톡방 참여 부탁드립니다
문의
인하공학교육혁신센터 032.860.7293